
Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!

Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!
До конца акции
Для модемов и 4G роутеров
есть сим-карты
мобильных операторов
ТЕЛЕ2
МЕГАФОН
БИЛАЙН
МТС
Постоянное напряжение V= | 0,1мВ-1000В |
Переменное напряжение V~ | 0,1мВ-750В |
Переменный ток A~** | нет |
Постоянный ток A=** | 1мкА-10А |
Сопротивление R | 0,1Ом-2MОм |
Температура t° С | нет |
Тестирование эл.питания | 1.5/9 В |
| Частотный диапазон | нет |
Проверка транзисторов | есть |
Режим «прозвонка» | < 50 Ом |
Диод-тест | есть |
Питание | 1.5В /типа AAA / 2шт (в комплекте) |
Показаний MAX | 1999 |
Размер ЖК | 45 * 23 мм |
Прочее | Подсветка дисплея Функция HOLD |
Постоянное напряжение V= | 0,1мВ-1000В |
Переменное напряжение V~ | 0,1мВ-750В |
Переменный ток A~** | нет |
Постоянный ток A=** | 1мкА-10А |
Сопротивление R | 0,1Ом-2MОм |
Температура t° С | нет |
Тестирование эл.питания | 1.5/9 В |
| Частотный диапазон | нет |
Проверка транзисторов | есть |
Режим «прозвонка» | < 50 Ом |
Диод-тест | есть |
Питание | 1.5В /типа AAA / 2шт (в комплекте) |
Показаний MAX | 1999 |
Размер ЖК | 45 * 23 мм |
Прочее | Подсветка дисплея Функция HOLD |
Видео-обзоры "Мультиметр цифровой OT-INM20", подобранные автоматически:
Видео-обзоров для "Мультиметр цифровой OT-INM20" не найдено

Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...

Отзывы к "Мультиметр цифровой OT-INM20":
Пока нет комментариев